| Enero 2012 | Total Parados | Variacion | |||
| Mensual | Anual | ||||
Absoluta | Relativa | Absoluta | Relativa | ||
Total | 141 | +27 | 23.68 % | +29 | 25.89 % |
HOMBRES | 78 | +13 | 20.00 % | +15 | 23.81 % |
MUJERES | 63 | +14 | 28.57 % | +14 | 28.57 % |
MENORES DE 25 AÑOS: | 14 | +1 | 7.69 % | +4 | 40.00 % |
HOMBRES | 6 | 0 | 0 % | +1 | 20.00 % |
MUJERES | 8 | +1 | 14.29 % | +3 | 60.00 % |
ENTRE 25 Y 44 AÑOS | 58 | +14 | 31.82 % | +16 | 38.10 % |
HOMBRES | 30 | +6 | 25.00 % | +12 | 66.67 % |
MUJERES | 28 | +8 | 40.00 % | +4 | 16.67 % |
MAYORES DE 45 AÑOS | 69 | +12 | 21.05 % | +9 | 15.00 % |
HOMBRES | 42 | +7 | 20.00 % | +2 | 5.00 % |
MUJERES | 27 | +5 | 22.73 % | +7 | 35.00 % |
SECTOR: | |||||
AGRICULTURA | 6 | +3 | 100.00 % | 0 | 0 % |
INDUSTRIA | 13 | +4 | 44.44 % | +2 | 18.18 % |
CONSTRUCCIÓN | 37 | +2 | 5.71 % | +9 | 32.14 % |
SERVICIOS | 70 | +15 | 27.27 % | +16 | 29.63 % |
SIN EMPLEO ANTERIOR | 15 | +3 | 25.00 % | +2 | 15.38 % |
foro-ciudad.com
0 comentarios:
Publicar un comentario